SeniorgældSeniorgæld

Danske Bank finansierer sine aktiviteter ved blandt andet at udstede obligationer med mellemlang og lang løbetid på forskellige markeder og i flere valutaer. Udstedelserne varierer i størrelse alt efter, om der er tale om rene privatplaceringer eller om udstedelser, der er noteret på en børs.

Tabellerne herunder viser udstedelser, der er noteret på en børs, og hvor størrelsen for seniorgæld mindst udgør:

 Valuta
(mio.)
USD EUR GDP SEK NOK CHF CAD JPY TRY
Beløb 200 200 150 500 400 100 100 3.000 50
  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker
  • Send denne side
  • Vurder denne side

Kontakt osKontakt os

Du kan altid kontakte
Group Treasury:

Se kontaktpersoner
Anden kontakt

Udstedelser af seniorgældUdstedelser af seniorgæld

Fondskode Valuta Beløb (mio.) Rente
(%)
Optaget Udløb
 XS0225300200 EUR 213 CMS 12.08.2005 12.08.2020
Call option: 12.08.2015
XS0233715530 JPY 10.400 0,75 % p.a. 28.10.2005 28.10.2013
XS0259039195 JPY 10.000 2,90 % p.a. 27.06.2006 27.06.2036
Call option: 27.06.2016
XS0262758062 EUR 250 Range accrual 08.08.2006 08.08.2013
CH0029631121 CHF 250 2,75 % p.a. 03.04.2007 03.04.2013
 CH0031302430 CHF 200 3 % p.a. 27.06.2007 27.06.2012
XS0307699453 EUR 2.250 3 mdr. EUR + 5 bp. p.a. 29.06.2007 29.06.2012
 XS0307699701 EUR 750 4,75 % p.a. 29.06.2007 29.06.2012
 XS0324671139 JPY 10.000 2,05 % p.a. 10.10.2007 10.10.2017
 XS0326947644 JPY 10.000 2,83 % p.a. 06.11.2007 06.11.2037
 XS0431725901 EUR 1.500 4,75% p.a. 04.06.2009 04.06.2014
 NO0010523467 NOK 1.500 3 mdr. NIBOR + 130 bp. p.a. 26.06.2009 26.06.2013
 XS0436664105* USD 2.750 3 mrd. USD-LIBOR + 35 bp. p.a. 30.06.2009 24.05.2012
 XS0437454258* SEK 2.800 3 mdr. STIBOR + 35 bp. p.a. 06.07.2009 06.07.2012
 XS0440006871* SEK 2.343 3 mdr. STIBOR + 35 bp. p.a. 20.07.2009 20.07.2012
 XS0441245643* EUR 250 3 mdr. EURIBOR + 26 bp. p.a. 20.07.2009 20.07.2012
 XS0447993089 JPY 15.000 1,725% p.a. 02.09.2009 02.09.2014
 NO0010536022 NOK 2.000 3 mdr. NIBOR + 112 bp p.a. 09.09.2009 09.09.2016
 NO0010536030 NOK 2.000 5,54% p.a. 09.09.2009 09.09.2016
 XS0452158149 SEK 500 4,20% p.a. 15.09.2009 15.09.2014
 XS0452158149 SEK 500 4,20% p.a. 15.09.2009 15.09.2014
 XS0451371396 JPY 5.000 1,655% p.a. 24.09.2009 24.09.2014
 XS0452158149 SEK 500 4,20% p.a. 15.09.2009 15.09.2014
 XS0457475498 EUR 200 3mdr. EURIBOR + 91,5 bp p.a. 19.10.2009 19.10.2014
US23636AAA97 USD 750 3,75% p.a. 16.03.2010 01.04.2015
 XS0500193650 GBP 300 4% p.a. 09.04.2010 09.12.2015
 XS0513663525 EUR 207 3 mdr. EUR + 86 bp p.a. 30.06.2010 30.06.2015
 XS0535151269 JPY 3.000 1,08% p.a. 27.08.2010 27.08.2015
 XS0537107780 SEK 1.000 3 mdr. EUR + 80 bp p.a. 27.08.2010 27.08.2013
 XS0541896485 EUR 1.000 3 mdr. EUR + 55 bp p.a. 16.09.2010 16.09.2013
 US23636AAB70 USD 1.250 3,875% p.a. 14.04.2011 14.04.2016
 US23636AAC53 USD 500 3 mdr. USD-LIBOR + 105 bps. 14.04.2011 14.04.2014
 XS0617638134 JPY 5.000 1,275% p.a. 18.04.2011 18.04.2016
 XS0627692204 EUR 1.000 3,875% p.a. 18.05.2011 18.05.2016
XS0686582338 JPY 3.000 0,8% p.a. 05.10.2011 05.10.2012
 XS0751166835 EUR 1.000 3,875% p.a. 28.02.2012 28.02.2017
* Udstedt med individuel statsgaranti (Lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiel stabilitet)

Se den fulde liste over Danske Banks udstedelser omfattet af den individuelle statsgaranti


Senest opdateret: 10-05-2012

Kom videreKom videre

Danske Banks rating
Danske Bank er vurderet af tre store internationale kreditvurderingsbureauer: Moody's, Standard & Poor's og Fitch Rating.

Rating
Obligationskurser
Her kan du se priserne på tre af Danske Bank's mest handlede obligationer.

Se kurserne
Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Cph K, Tel. +45 70 123 456, fax +45 70 121 080, E-mail: danskebank@danskebank.com, CVR-nr. 61 12 62 28, SWIFT: DABADKKK.

Copyright ©2008 - 2012 Danske Bank Group. Danske Bank A/S is authorized by the Danish Financial Supervisory Authority. Read our terms of use and privacy statement.