Engangsposter 2009Engangsposter 2009

Tabellen viser engangsposter og andre usædvanlige poster, der blev kommunikeret i forbindelse med offentliggørelsen af Danske Banks regnskaber i 2009.

Engangsposter og andre usædvanlige poster
Mio. kr. Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 2009
Resultat før skat 2.330 37 1.100 1.288 4.755
Salg af ejendomme 0 0 0 0 0
Værdiregulering af ejendomme 0 -100 0 -18 -118
Indtægter vedr. dom i Finland 63 0 0 0 63
Rente vedr. skatterefusion 0 55 0 0 55
Momsrefusion 0 0 0 179 179
Rente vedr. momsrefusion 0 0 0 87 87
Engangsposter i alt 63 -45 0 248 266
Nedskrivning på goodwill 0 -1.417 0 -41 -1.458
Integrationsomkostninger -98 -83 -64 -46 -291
Nedskrivning på immat. aktiver -128 -125 -127 -125 -505
Fratrædelsesgodtgørelse -260 -68 -193 -145 -666
Gebyr Bankpakke 1 -625 -625 -625 -625 -2.500
Betaling til Finansiel Stabilitet -256 -583 -364 -409 -1.612
Skyggekonto -272 -266 -271 1.382 573
Andre usædvanlige poster i alt -1.639 -3.167 -1.644 -9 -6.459
Eliminering af egne aktier 28 -224 -195 67 -324
Justeret resultat før skat 3.878 3.473 2.939 982 11.272


Engangsposter og andre usædvanlige poster delt op på regnskabsposter
Mio. kr. Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 2009
Nettorenteindtægter 63 55 0 87 205
Handelsindtægter 28 -224 -195 67 -324
Øvrige indtægter 0 -100 0 161 61
Indtjening fra forsikringsaktiviteter -272 -266 -271 1.382 573
Indtægter i alt -181 -535 -466 1.697 515
Omkostninger -1.111 -2.318 -1.009 -982 -5.420
Nedskrivninger på udlån -256 -583 -364 -409 -1.612
Effekt på resultat før skat -1.548 -3.436 -1.839 306 -6.517


Senest opdateret: 04-02-2010

  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker
  • Send denne side
  • Vurder denne side

Kontakt osKontakt os

Du kan altid kontakte
Investor Relations:

Se kontaktpersoner
Anden kontakt

Kom videreKom videre

Engangsposter
Her kan du downloade engangsposterne i en samlet Excel-fil.

 Engangsposter (160 KB)
Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Cph K, Tel. +45 70 123 456, fax +45 70 121 080, E-mail: danskebank@danskebank.com, CVR-nr. 61 12 62 28, SWIFT: DABADKKK.

Copyright ©2008 - 2012 Danske Bank Group. Danske Bank A/S is authorized by the Danish Financial Supervisory Authority. Read our terms of use and privacy statement.